Nuestra tecnología
Disponemos de la última tecnología y el equipamiento necesario para atender las necesidades de suministro de nuestros clientes, entre los que figuran las principales firmas del sector de la automoción. La integración de todos los procesos, desde utillaje a pieza acabada, garantizan nuestra gran agilidad de respuesta y el estricto cumplimiento de los plazos.
Soldadura
Tres robots de soldadura, centros de soldadura por contacto y tuckers.
Estampación
Prensas: 14 prensas mecánicas e hidráulicas con un rango de 100 a 630 toneladas.
Otros procesos
Otros procesos a medida según requerimiento del cliente.
Fábricas en España y Eslovaquia
Tel.: + 34 948 31 08 55 e-mail: moc.a1736736386sanse1736736386@laic1736736386emoc1736736386
Procesos
- Estampación:
- Transfer
- Progresivo
- Manual
- Soldadura:
- Puntos
- Resistencia
- Mig
- Otros procesos:
- Remachar
- Clinchar
- Roscar
- Proceso lavado
- Rebarbar
Lista de maquinaría
Press | TN | LOWER table | UPPER table | | | Welding | Power | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISA G-100-RS | 100 TN | 1000 x 650 | 775 x 550 | | | Machine | (kVA) | ||
ARISA SC2-160-E2 | 160 TN | 700 x 920 | 500 x 700 | | | Spot welding | 250 | Resistance welding of bumps | |
ARISA G-160-RST | 160 TN | 1300 x 800 | 925 x 675 | | | Spot welding | 100 | Resistance welding of Nuts | |
KRUPP PDDO-2-200/16/400 | 200 TN | 1600 x 1020 | 1755 x 900 | | | Spot welding | 400 | Resistance welding of bumps | |
BLANCH P2-MAS-200 | 200 TN | 1500 x 1000 | 1600 x 960 | | | Spot welding | 265 | Resistance welding of bumps | |
ARISA G-250 RW | 250 TN | 1500 x 900 | 1100 x 800 | | | Spot welding | 265 | Resistance welding of bumps | |
ARISA SC2-250-180-S | 250 TN | 1800 x 1050 | 1800 x 900 | | | Spot welding | 80 | Resistance welding of bumps | |
ARISA G-315 RS | 315 TN | 1600 x 950 | 1050 x 700 | | | Spot welding | 63 | Resistance welding of bumps | |
SCHULER PRESS E2-350-2 | 350 TN | 2134 x 1219 | 2134 x 1219 | | | ||||
ARISA SF2-400-240-150-D | 400 TN | 2400 x 1500 | 2400 x 1400 | | | Spot welding | 100 | Resistance welding of bumps | |
ARISA SE2-500-250-140-D | 500 TN | 2470 x 1400 | 2370 x 1200 | | | Spot welding | 400 | Resistance welding of bumps | |
AIDA | 500 TN | 3140 x 2140 | 3140 x 2140 | | | Robot | Robotic cell for MIG welding | ||
ARISA S.2-630-350-15-LD | 630 TN | 3500 x 1600 | 3500 x 1600 | | | Robot | 75 | Robotic cell for spot welding |
Fabricamos componentes metálicos del automóvil.
Le asesoramos sobre nuestros procesos.